格付け | 信号の強さ | 混信 | 雑音 | 伝播障害 | 総合評価 |
---|---|---|---|---|---|
Signal Strength | Interference | Noise | Propagation Disturbance | Overall Rating | |
5 | 極めて強い | なし | なし | なし | 極めて良い |
4 | 強い | 少しある | 少しある | 少しある | よい |
3 | 中位 | 中位 | 中位 | 中位 | 中位 |
2 | 弱い | 強い | 強い | 強い | 悪い |
1 | 辛うじて聞こえる | 極めて強い | 極めて強い | 極めて強い | 使用出来ない |
0 件のコメント:
コメントを投稿